| Produkte | 1 Ristretto 2 Ristretti 1 Espresso 2 Espressi 1 Espresso doppio 1 Kaffee 2 Kaffees 1 Kaffee spezial 1 Cappuccino 1 Latte macchiato 1 Flat White 1 Espresso macchiato 1 Milchportion Heisswasser Heisswasser für Grüntee |
|---|---|
| Heißwasserfunktion | 3 Stufen |
| Zweiter, gemahlener Kaffee | Ja |
| Anzahl Produkte | 15 |
| Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | Ja |
|---|---|
| Kompatibel mit J.O.E.® | Ja |
| Smart Connect im Lieferumfang | Ja |
| Variable Brühkammer | 5 - 16 g |
| Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Ja |
| I.W.S®? mit Filterpatrone | CLARIS Smart |
| Mahlwerktyp | AromaG3 -Mahlwerk |
| Anzahl Mahlwerke | 1 |
| Pulvererkennung für zweiten, gemahlenen Kaffee | Ja |
| Thermoblock-Heizsystem | 1 |
| Intelligentes Vorheizen | Ja |
| Hochleistungspumpe | 15 bar |
| Wireless ready | Ja |
| JURA-Feinschaum-Technologie | Ja |
| Milchsystem | HP1 |
| Connector System© | Ja |
| Überwachte Restwasserschale | Ja |
| Kaffeewassermenge programmierbar | Ja |
|---|---|
| Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar | Ja |
| Kaffeestärke in Stufen programmierbar | 8 |
| Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar | Ja |
| Heißwassertemperatur in Stufen programmierbar | 3 |
| Brühtemperatur in Stufen programmierbar | 2 |
| Display | TFT-Farbdisplay |
|---|
| Programmierbare Ausschaltzeit | Ja |
|---|---|
| Netzschalter | Zero-Energy Switch |
| Filterpatrone CLARIS | CLARIS Smart |
|---|---|
| Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | Ja |
| Integriertes Milchsystem-Reinigungsprogramm | Ja |
| Automatische Milchspülung | Ja |
| Pflegestatusanzeige | Ja |
| Wasserhärte programmierbar | Ja |
| JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert | Ja |
| Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | 65 - 111 mm |
|---|---|
| Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf | 107 - 153 mm |
| Heißwasserauslauf | Ja |
| Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf | 107 - 153 mm |
| Milchsystem | Feinschaumdüse |
| Tassenbeleuchtung amber | Ja |
|---|---|
| Tassenbeleuchtung weiß | Ja |
| Pulverschacht für gemahlenen Kaffee | Ja |
| Füllmenge Wassertank | 1,9 l |
|---|---|
| Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
| Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel | Ja |
| Kapazität pro Bohnenbehälter | 280 g |
| Kaffeesatzbehälter (Max. Portionen) | 16 |
| Kabellänge (ca.) | 1,1 m |
| Spannung | 230 V ~ |
| Stromstärke | 10 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 1450 Watt |
| Stand-by-Leistung | 0 Watt |
| Energieverbrauch mit E.S.M.© | 6 Wh |
| Gewicht | 9,8 kg |
| Breite | 28 cm |
| Höhe | 34,6 cm |
| Tiefe | 44,4 cm |
| Energieeffizienz CH | 53,4 kWh |
| Konformitätszeichen | ![]() |
| Modelljahr | 2018 |
| Artikelnummer | 15247 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer: | 1738 |
| Bedienkomfort: |
Herstellerinformationen:
JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH
Bamberger Straße 10
90425 Nürnberg
Germany
| Geräte Merkmale | |
| Farbe | Dark Inox |
| Volumen Wassertank | 1,9 Liter |
| Volumen Bohnenbehälter | 280 g |
| Abmessungen (B × H × T) in cm | ca. 28 x 35,1 x 44,6 cm |
| Highlights | Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) |
| Technische Details | |
| Mahlwerk | Fortschrittliches Mahlwerk P.A.G.2 |
| Milchsystem | Milchschlauch |
| Unterstützt Kaffeepulver | ja |
| Wasserfilter | ja |
| Tassenbeleuchtung | ja |
| Wasserpumpendruck | 15 bar |
| Leistung | 1450 Watt |
| Bedienung | |
| OneTouch | ja |
| Display-Typ | 3,5"-Farbdisplay |
| WLAN-/App-Steuerung | Wireless ready und kompatibel mit JURA App J.O.E.® (Smart Connect nicht im Lieferumfang) |
| Funktionen und Programme | |
| Einstellbare Kaffeetemperatur | ja |
| Einstellbare Kaffeestärke | ja |
| Kaffeespezialitäten | 17 Spezialitäten auf Knopfdruck (u.a. Americano, Lungo Barista, Cortado) |
| Heißwasserzubereitung | ja |
| Abschaltautomatik | ja |
| Reinigungsprogramme | Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm |
| Kontaktinformationen des Herstellers | |
| Eingetragener Handelsname oder Handelsmarke des Herstellers | JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH |
| Postanschrift | Bamberger Straße 10, 90425 Nürnberg |
| Kontaktadresse | zentrale@de.jura.com |
